1 a capella a_capella ADV 0.04 0.07 0.04 0.07
2 a cappella a_cappella ADV 0.04 0.07 0.04 0.07
3 a contrario a_contrario ADV 0 0.27 0 0.27
4 a fortiori a_fortiori ADV 0.04 0.88 0.04 0.88
5 a giorno a_giorno ADV 0 0.27 0 0.27
6 a jeun à_jeun ADV 1.45 3.85 0.18 0
7 a l'instar a_l_instar PRE 0.26 0 0.26 0
8 a posteriori a_posteriori ADV 0.05 0.2 0.01 0.14
9 ab absurdo ab_absurdo ADV 0 0.07 0 0.07
10 ab initio ab_initio ADV 0.01 0.07 0.01 0.07
11 ab ovo ab_ovo ADV 0 0.27 0 0.27
12 abaisse-langue abaisse_langue NOM m 0.04 0.14 0.04 0.14
13 abat-jour abat_jour NOM m 0.51 8.24 0.51 8.24
14 abat-son abat_son NOM m 0 0.27 0 0.27
15 abri-refuge abri_refuge NOM m s 0 0.07 0 0.07
16 accroche-coeur accroche_coeur NOM m s 0 0.74 0 0.34
17 accroche-coeurs accroche_coeur NOM m p 0 0.74 0 0.41
18 acid jazz acid_jazz NOM m s 0.03 0 0.03 0
19 acqua-toffana acqua_toffana NOM f s 0 0.07 0 0.07
20 action painting action_painting NOM f s 0 0.07 0 0.07
21 ad hoc ad_hoc ADJ 0.11 0.81 0.11 0.81
22 ad infinitum ad_infinitum ADV 0.05 0 0.05 0
23 ad libitum ad_libitum ADV 0 0.14 0 0.14
24 ad limina ad_limina ADV 0 0.07 0 0.07
25 ad majorem dei gloriam ad_majorem_dei_gloriam ADV 0 0.14 0 0.14
26 ad nutum ad_nutum ADV 0 0.07 0 0.07
27 ad patres ad_patres ADV 0.02 0.27 0.02 0.27
28 ad vitam aeternam ad_vitam_aeternam ADV 0 0.2 0 0.2
29 adjudant-chef adjudant_chef NOM m s 2.57 2.7 2.57 2.57
30 adjudant-major adjudant_major NOM m s 0.05 0 0.05 0
31 adjudants-chefs adjudant_chef NOM m p 2.57 2.7 0 0.14
32 afin d afin_d PRE 0.04 0.07 0.04 0.07
33 afin de afin_de PRE 15.64 43.18 15.64 43.18
34 afin qu afin_qu CON 0.05 0 0.05 0
35 afin que afin_que CON 9.63 14.93 9.63 14.93
36 afro-américain afro_américain NOM m s 0.95 0 0.48 0
37 afro-américaine afro_américain ADJ f s 0.67 0 0.23 0
38 afro-américains afro_américain NOM m p 0.95 0 0.39 0
39 afro-asiatique afro_asiatique ADJ f s 0.01 0 0.01 0
40 afro-brésilienne afro_brésilien ADJ f s 0.01 0 0.01 0
41 afro-cubain afro_cubain ADJ m s 0.03 0.07 0.01 0
42 afro-cubaine afro_cubain ADJ f s 0.03 0.07 0.02 0
43 afro-cubains afro_cubain ADJ m p 0.03 0.07 0 0.07
44 after shave after_shave NOM m 0.51 0.68 0.03 0.07
45 after-shave after_shave NOM m 0.51 0.68 0.47 0.61
46 agar-agar agar_agar NOM m s 0 0.07 0 0.07
47 agit-prop agit_prop NOM f 0.1 0 0.1 0
48 agnus dei agnus_dei NOM m 0.47 0.14 0.47 0.14
49 agnus-dei agnus_dei NOM m 0 0.07 0 0.07
50 agro-alimentaire agro_alimentaire ADJ f s 0.15 0 0.15 0
51 aide-bourreau aide_bourreau NOM s 0 0.14 0 0.14
52 aide-comptable aide_comptable NOM m s 0.04 0.07 0.04 0.07
53 aide-cuisinier aide_cuisinier NOM m s 0.02 0.14 0.02 0.14
54 aide-infirmier aide_infirmier NOM s 0.04 0 0.04 0
55 aide-jardinier aide_jardinier NOM m s 0.01 0.07 0.01 0.07
56 aide-major aide_major NOM m 0 0.14 0 0.14
57 aide-mémoire aide_mémoire NOM m 0.04 0.41 0.04 0.41
58 aide-ménagère aide_ménagère NOM f s 0 0.27 0 0.27
59 aide-pharmacien aide_pharmacien NOM s 0 0.07 0 0.07
60 aide-soignant aide_soignant NOM m s 0.4 0.27 0.2 0
61 aide-soignante aide_soignant NOM f s 0.4 0.27 0.12 0.14
62 aides-soignantes aide_soignant NOM f p 0.4 0.27 0 0.14
63 aides-soignants aide_soignant NOM m p 0.4 0.27 0.08 0
64 aigre-douce aigre_doux ADJ f s 0.3 1.28 0.08 0.54
65 aigre-doux aigre_doux ADJ m 0.3 1.28 0.2 0.34
66 aigres-douces aigre_doux ADJ f p 0.3 1.28 0.01 0.2
67 aigres-doux aigre_doux ADJ m p 0.3 1.28 0.01 0.2
68 aigue-marine aigue_marine NOM f s 0 0.81 0 0.47
69 aigues-marines aigue_marine NOM f p 0 0.81 0 0.34
70 air bag air_bag NOM m s 0.02 0 0.02 0
71 air-air air_air ADJ m 0.09 0 0.09 0
72 air-mer air_mer ADJ 0.02 0 0.02 0
73 air-sol air_sol ADJ m p 0.13 0 0.13 0
74 al dente al_dente ADV 0.4 0.14 0.4 0.14
75 alea jacta est alea_jacta_est ADV 0.3 0.07 0.3 0.07
76 all right all_right ADV 1.53 0.2 1.53 0.2
77 aller-retour aller_retour NOM m s 2.33 2.43 1.83 2.36
78 allers-retours aller_retour NOM m p 2.33 2.43 0.5 0.07
79 allume-cigare allume_cigare NOM m s 0.19 0.14 0.19 0.14
80 allume-cigares allume_cigares NOM m 0.14 0.14 0.14 0.14
81 allume-feu allume_feu NOM m 0.04 0.27 0.04 0.27
82 allume-gaz allume_gaz NOM m 0.2 0.14 0.2 0.14
83 alter ego alter_ego NOM m 0.3 0.54 0.3 0.54
84 am stram gram am_stram_gram ONO 0.08 0.14 0.08 0.14
85 amour-goût amour_goût NOM m s 0 0.07 0 0.07
86 amour-passion amour_passion NOM m s 0 0.41 0 0.41
87 amour-propre amour_propre NOM m s 2.54 6.89 2.54 6.76
88 amours-propres amour_propre NOM m p 2.54 6.89 0 0.14
89 ampli-tuner ampli_tuner NOM m s 0.01 0 0.01 0
90 amuse-bouche amuse_bouche NOM m 0.05 0 0.03 0
91 amuse-bouches amuse_bouche NOM m p 0.05 0 0.02 0
92 amuse-gueule amuse_gueule NOM m 1.23 0.81 0.53 0.81
93 amuse-gueules amuse_gueule NOM m p 1.23 0.81 0.7 0
94 américano-britannique américano_britannique ADJ s 0.01 0 0.01 0
95 américano-japonaise américano_japonais ADJ f s 0.01 0 0.01 0
96 américano-russe américano_russe ADJ f s 0.01 0 0.01 0
97 américano-soviétique américano_soviétique ADJ m s 0.03 0 0.03 0
98 américano-suédoise américano_suédois ADJ f s 0.01 0 0.01 0
99 anarcho-syndicalisme anarcho_syndicalisme NOM m s 0 0.07 0 0.07
100 anarcho-syndicaliste anarcho_syndicaliste ADJ s 0 0.14 0 0.07
101 anarcho-syndicalistes anarcho_syndicaliste ADJ m p 0 0.14 0 0.07
102 anch'io son pittore anch_io_son_pittore ADV 0 0.07 0 0.07
103 anglo-albanais anglo_albanais ADJ m s 0 0.07 0 0.07
104 anglo-allemand anglo_allemand ADJ m s 0.01 0 0.01 0
105 anglo-américain anglo_américain ADJ m s 0.05 0.2 0.01 0.07
106 anglo-américaine anglo_américain ADJ f s 0.05 0.2 0.02 0.07
107 anglo-américaines anglo_américain ADJ f p 0.05 0.2 0 0.07
108 anglo-américains anglo_américain ADJ m p 0.05 0.2 0.02 0
109 anglo-arabe anglo_arabe ADJ s 0 0.27 0 0.14
110 anglo-arabes anglo_arabe ADJ m p 0 0.27 0 0.14
111 anglo-chinois anglo_chinois ADJ m s 0.01 0 0.01 0
112 anglo-français anglo_français ADJ m s 0.02 0.14 0.01 0.07
113 anglo-française anglo_français ADJ f s 0.02 0.14 0.01 0.07
114 anglo-hellénique anglo_hellénique ADJ f s 0 0.07 0 0.07
115 anglo-irlandais anglo_irlandais ADJ m s 0 0.27 0 0.27
116 anglo-normand anglo_normand ADJ m s 0.04 0.34 0 0.14
117 anglo-normande anglo_normand ADJ f s 0.04 0.34 0 0.2
118 anglo-normandes anglo_normand ADJ f p 0.04 0.34 0.04 0
119 anglo-russe anglo_russe ADJ m s 0.02 0 0.01 0
120 anglo-russes anglo_russe ADJ f p 0.02 0 0.01 0
121 anglo-saxon anglo_saxon ADJ m s 0.48 4.12 0.23 1.08
122 anglo-saxonne anglo_saxon ADJ f s 0.48 4.12 0.04 0.74
123 anglo-saxonnes anglo_saxon ADJ f p 0.48 4.12 0.18 0.88
124 anglo-saxons anglo_saxon ADJ m p 0.48 4.12 0.03 1.42
125 anglo-soviétique anglo_soviétique ADJ s 0.02 0.07 0.02 0.07
126 anglo-égyptien anglo_égyptien ADJ m s 0.01 0.41 0 0.2
127 anglo-égyptienne anglo_égyptien ADJ f s 0.01 0.41 0.01 0.2
128 anglo-éthiopien anglo_éthiopien ADJ m s 0 0.07 0 0.07
129 animal-roi animal_roi NOM m s 0 0.07 0 0.07
130 animaux-espions animaux_espions NOM m p 0.01 0 0.01 0
131 année-lumière année_lumière NOM f s 1.16 1.01 0.03 0.07
132 années-homme année_homme NOM f p 0.01 0 0.01 0
133 années-lumière année_lumière NOM f p 1.16 1.01 1.13 0.95
134 anti-acné anti_acné NOM f s 0.02 0 0.02 0
135 anti-agression anti_agression NOM f s 0.03 0.07 0.03 0.07
136 anti-allergie anti_allergie NOM f s 0.01 0 0.01 0
137 anti-anatomique anti_anatomique ADJ s 0.01 0 0.01 0
138 anti-apartheid anti_apartheid NOM m s 0 0.07 0 0.07
139 anti-aphrodisiaque anti_aphrodisiaque ADJ f s 0 0.07 0 0.07
140 anti-asthmatique anti_asthmatique NOM s 0.01 0 0.01 0
141 anti-atomique anti_atomique ADJ m s 0.06 0.07 0.05 0
142 anti-atomiques anti_atomique ADJ m p 0.06 0.07 0.01 0.07
143 anti-avortement anti_avortement NOM m s 0.12 0 0.12 0
144 anti-aérien anti_aérien ADJ m s 0.41 0.27 0.2 0.07
145 anti-aérienne anti_aérien ADJ f s 0.41 0.27 0.17 0.07
146 anti-aériens anti_aérien ADJ m p 0.41 0.27 0.04 0.14
147 anti-beauf anti_beauf NOM m s 0.01 0 0.01 0
148 anti-bison anti_bison NOM m s 0 0.07 0 0.07
149 anti-blindage anti_blindage NOM m s 0.04 0 0.04 0
150 anti-blouson anti_blouson NOM m s 0 0.07 0 0.07
151 anti-bombe anti_bombe NOM f s 0.1 0.07 0.09 0
152 anti-bombes anti_bombe NOM f p 0.1 0.07 0.01 0.07
153 anti-bosons anti_boson NOM m p 0.04 0 0.04 0
154 anti-braquage anti_braquage NOM m s 0.01 0 0.01 0
155 anti-brouillard anti_brouillard ADJ s 0.12 0 0.12 0
156 anti-bruit anti_bruit NOM m s 0.16 0 0.16 0
157 anti-calciques anti_calcique ADJ f p 0.01 0 0.01 0
158 anti-cancer anti_cancer NOM m s 0.04 0 0.04 0
159 anti-capitaliste anti_capitaliste ADJ m s 0.03 0 0.03 0
160 anti-castriste anti_castriste ADJ s 0.02 0 0.02 0
161 anti-castristes anti_castriste NOM p 0.01 0 0.01 0
162 anti-cellulite anti_cellulite NOM f s 0.01 0 0.01 0
163 anti-chambre anti_chambre NOM f s 0 0.14 0 0.07
164 anti-chambres anti_chambre NOM f p 0 0.14 0 0.07
165 anti-char anti_char NOM m s 0.12 0.2 0 0.14
166 anti-chars anti_char NOM m p 0.12 0.2 0.12 0.07
167 anti-chiens anti_chien NOM m p 0 0.07 0 0.07
168 anti-cité anti_cité NOM f s 0 0.07 0 0.07
169 anti-civilisation anti_civilisation NOM f s 0 0.07 0 0.07
170 anti-club anti_club NOM m s 0.02 0 0.02 0
171 anti-cocos anti_coco NOM p 0.01 0 0.01 0
172 anti-colère anti_colère NOM f s 0.01 0 0.01 0
173 anti-communisme anti_communisme NOM m s 0 0.14 0 0.14
174 anti-communiste anti_communiste ADJ s 0.03 0.07 0.03 0.07
175 anti-conformisme anti_conformisme NOM m s 0.01 0.14 0.01 0.14
176 anti-conformiste anti_conformiste NOM s 0.01 0 0.01 0
177 anti-conglutinatif anti_conglutinatif ADJ m s 0 0.07 0 0.07
178 anti-corps anti_corps NOM m 0.08 0 0.08 0
179 anti-corruption anti_corruption NOM f s 0.04 0 0.04 0
180 anti-crash anti_crash NOM m s 0.01 0 0.01 0
181 anti-crime anti_crime NOM m s 0.03 0 0.03 0
182 anti-criminalité anti_criminalité NOM f s 0.01 0 0.01 0
183 anti-célibataires anti_célibataire ADJ f p 0.01 0 0.01 0
184 anti-dauphins anti_dauphin NOM m p 0.01 0 0.01 0
185 anti-desperado anti_desperado NOM m s 0.01 0 0.01 0
186 anti-dieu anti_dieu NOM m s 0.03 0 0.03 0
187 anti-discrimination anti_discrimination NOM f s 0.02 0 0.02 0
188 anti-dopage anti_dopage NOM m s 0.06 0 0.06 0
189 anti-douleur anti_douleur NOM f s 0.46 0 0.3 0
190 anti-douleurs anti_douleur NOM f p 0.46 0 0.15 0
191 anti-drague anti_drague NOM f s 0.01 0 0.01 0
192 anti-dramatique anti_dramatique ADJ s 0 0.07 0 0.07
193 anti-drogue anti_drogue NOM f s 0.42 0 0.35 0
194 anti-drogues anti_drogue NOM f p 0.42 0 0.07 0
195 anti-débauche anti_débauche NOM f s 0 0.07 0 0.07
196 anti-démocratique anti_démocratique ADJ f s 0.14 0.07 0.14 0.07
197 anti-démocratiques anti_démocratique ADJ f p 0.14 0.07 0.01 0
198 anti-démon anti_démon NOM m s 0.04 0 0.04 0
199 anti-espionnes anti_espionne NOM f p 0.01 0 0.01 0
200 anti-establishment anti_establishment NOM m s 0.02 0 0.02 0
201 anti-existence anti_existence NOM f s 0 0.07 0 0.07
202 anti-explosion anti_explosion NOM f s 0.04 0 0.04 0
203 anti-fantômes anti_fantôme NOM m p 0.02 0 0.02 0
204 anti-fasciste anti_fasciste ADJ f s 0.02 0 0.02 0
205 anti-femme anti_femme NOM f s 0.01 0 0.01 0
206 anti-flingage anti_flingage NOM m s 0 0.07 0 0.07
207 anti-flip anti_flip NOM m s 0 0.07 0 0.07
208 anti-frigo anti_frigo NOM m s 0 0.07 0 0.07
209 anti-fusionnel anti_fusionnel ADJ m s 0.01 0 0.01 0
210 anti-fusées anti_fusée NOM f p 0 0.2 0 0.2
211 anti-féministe anti_féministe NOM s 0.03 0.07 0.03 0.07
212 anti-g anti_g ADJ f p 0.01 0 0.01 0
213 anti-gang anti_gang NOM m s 0.33 0 0.33 0
214 anti-gel anti_gel NOM m s 0.05 0 0.05 0
215 anti-gerce anti_gerce NOM f s 0.01 0 0.01 0
216 anti-gouvernement anti_gouvernement NOM m s 0.1 0 0.1 0
217 anti-graffiti anti_graffiti NOM m 0.01 0 0.01 0
218 anti-gravité anti_gravité NOM f s 0.06 0 0.06 0
219 anti-grimaces anti_grimace NOM f p 0.01 0 0.01 0
220 anti-gros anti_gros ADJ m 0.01 0 0.01 0
221 anti-hannetons anti_hanneton NOM m p 0 0.07 0 0.07
222 anti-hypertenseur anti_hypertenseur ADJ m s 0.01 0 0.01 0
223 anti-immigration anti_immigration NOM f s 0.02 0 0.02 0
224 anti-immigrés anti_immigré ADJ p 0 0.07 0 0.07
225 anti-impérialiste anti_impérialiste ADJ s 0.11 0.07 0.11 0.07
226 anti-incendie anti_incendie NOM m s 0.16 0 0.16 0
227 anti-inertie anti_inertie NOM f s 0.01 0 0.01 0
228 anti-infectieux anti_infectieux ADJ m p 0.01 0 0.01 0
229 anti-inflammatoire anti_inflammatoire NOM m s 0.07 0.07 0.07 0.07
230 anti-insecte anti_insecte NOM m s 0.03 0.07 0.01 0
231 anti-insectes anti_insecte NOM m p 0.03 0.07 0.02 0.07
232 anti-instinct anti_instinct NOM m s 0 0.07 0 0.07
233 anti-insurrectionnel anti_insurrectionnel ADJ m s 0.01 0 0.01 0
234 anti-intimité anti_intimité NOM f s 0.04 0 0.04 0
235 anti-japon anti_japon NOM m s 0 0.07 0 0.07
236 anti-jeunes anti_jeunes ADJ m s 0 0.07 0 0.07
237 anti-mafia anti_mafia NOM f s 0.01 0.07 0.01 0.07
238 anti-maison anti_maison NOM f s 0 0.14 0 0.14
239 anti-manipulation anti_manipulation NOM f s 0.01 0 0.01 0
240 anti-manoir anti_manoir NOM m s 0 0.07 0 0.07
241 anti-mariage anti_mariage NOM m s 0.03 0 0.03 0
242 anti-matière anti_matière NOM f s 0.09 0 0.08 0
243 anti-matières anti_matière NOM f p 0.09 0 0.01 0
244 anti-mecs anti_mec NOM m p 0.02 0 0.02 0
245 anti-militariste anti_militariste NOM s 0.01 0 0.01 0
246 anti-missiles anti_missile NOM m p 0.03 0 0.03 0
247 anti-mite anti_mite NOM f s 0.1 0.14 0.03 0.07
248 anti-mites anti_mite NOM f p 0.1 0.14 0.08 0.07
249 anti-monde anti_monde NOM m s 0 0.07 0 0.07
250 anti-monstres anti_monstre ADJ f p 0.01 0 0.01 0
251 anti-moustique anti_moustique NOM m s 0.58 0.07 0.41 0
252 anti-moustiques anti_moustique NOM m p 0.58 0.07 0.17 0.07
253 anti-médicaments anti_médicament NOM m p 0.01 0 0.01 0
254 anti-métaphysique anti_métaphysique ADJ m s 0 0.07 0 0.07
255 anti-météorites anti_météorite NOM f p 0.2 0 0.2 0
256 anti-nausée anti_nausée NOM f s 0.01 0 0.01 0
257 anti-navire anti_navire NOM m s 0.01 0 0.01 0
258 anti-nucléaire anti_nucléaire ADJ m s 0.06 0 0.05 0
259 anti-nucléaires anti_nucléaire ADJ p 0.06 0 0.01 0
260 anti-nucléaires anti_nucléaire NOM m p 0.01 0 0.01 0
261 anti-odeur anti_odeur NOM f s 0.02 0.14 0.01 0.07
262 anti-odeurs anti_odeur NOM f p 0.02 0.14 0.01 0.07
263 anti-odorants anti_odorant ADJ m p 0 0.07 0 0.07
264 anti-origine anti_origine NOM f s 0 0.07 0 0.07
265 anti-panache anti_panache NOM m s 0 0.07 0 0.07
266 anti-particule anti_particule NOM f s 0.01 0 0.01 0
267 anti-pasteur anti_pasteur NOM m s 0 0.07 0 0.07
268 anti-patriote anti_patriote NOM s 0.01 0 0.01 0
269 anti-patriotique anti_patriotique ADJ f s 0.06 0 0.06 0
270 anti-pelliculaire anti_pelliculaire ADJ m s 0.13 0.07 0.13 0.07
271 anti-piratage anti_piratage NOM m s 0.01 0 0.01 0
272 anti-pirate anti_pirate ADJ s 0.01 0 0.01 0
273 anti-poison anti_poison NOM m s 0.04 0.14 0.04 0.14
274 anti-poisse anti_poisse NOM f s 0.05 0.07 0.05 0.07
275 anti-pollution anti_pollution NOM f s 0.04 0 0.04 0
276 anti-poux anti_poux NOM m p 0.04 0 0.04 0
277 anti-progressistes anti_progressiste NOM p 0 0.07 0 0.07
278 anti-psychotique anti_psychotique ADJ s 0.01 0 0.01 0
279 anti-pub anti_pub NOM s 0 0.07 0 0.07
280 anti-puces anti_puce NOM f p 0.14 0 0.14 0
281 anti-pédérastiques anti_pédérastique ADJ p 0 0.07 0 0.07
282 anti-racket anti_racket NOM m s 0.06 0 0.06 0
283 anti-radiations anti_radiation NOM f p 0.08 0 0.08 0
284 anti-rapt anti_rapt NOM m s 0 0.07 0 0.07
285 anti-reflets anti_reflet NOM m p 0 0.07 0 0.07
286 anti-rejet anti_rejet NOM m s 0.2 0 0.2 0
287 anti-religion anti_religion NOM f s 0.01 0 0.01 0
288 anti-rhume anti_rhume NOM m s 0.02 0 0.02 0
289 anti-rides anti_ride NOM f p 0.06 0 0.06 0
290 anti-romain anti_romain NOM m s 0 0.07 0 0.07
291 anti-romantique anti_romantique ADJ s 0.01 0 0.01 0
292 anti-rouille anti_rouille NOM f s 0.01 0 0.01 0
293 anti-russe anti_russe ADJ m s 0.11 0 0.11 0
294 anti-sida anti_sida NOM m s 0.02 0 0.02 0
295 anti-socialistes anti_socialiste ADJ p 0.01 0 0.01 0
296 anti-sociaux anti_sociaux ADJ m p 0.04 0 0.04 0
297 anti-société anti_société NOM f s 0 0.07 0 0.07
298 anti-somnolence anti_somnolence NOM f s 0.01 0 0.01 0
299 anti-souffle anti_souffle NOM m s 0.03 0 0.03 0
300 anti-sous-marin anti_sous_marin ADJ m s 0.02 0 0.02 0
301 anti-soviétique anti_soviétique ADJ f s 0 0.07 0 0.07
302 anti-stress anti_stress NOM m 0.35 0 0.35 0
303 anti-syndical anti_syndical ADJ m s 0.01 0 0.01 0
304 anti-sèche anti_sèche ADJ f s 0.01 0.07 0.01 0
305 anti-sèches anti_sèche ADJ f p 0.01 0.07 0 0.07
306 anti-sémite anti_sémite ADJ s 0.04 0 0.02 0
307 anti-sémites anti_sémite ADJ f p 0.04 0 0.02 0
308 anti-sémitisme anti_sémitisme NOM m s 0.08 0 0.08 0
309 anti-tabac anti_tabac ADJ s 0.17 0 0.17 0
310 anti-taches anti_tache NOM f p 0.15 0 0.15 0
311 anti-tank anti_tank NOM m s 0.03 0 0.03 0
312 anti-tapisserie anti_tapisserie NOM f s 0 0.07 0 0.07
313 anti-temps anti_temps NOM m 0 0.27 0 0.27
314 anti-tension anti_tension NOM f s 0.01 0 0.01 0
315 anti-terrorisme anti_terrorisme NOM m s 0.53 0 0.53 0
316 anti-terroriste anti_terroriste ADJ s 0.26 0 0.26 0
317 anti-tornades anti_tornade NOM f p 0.01 0 0.01 0
318 anti-toux anti_toux NOM f 0.01 0 0.01 0
319 anti-truie anti_truie NOM f s 0.01 0 0.01 0
320 anti-trusts anti_trust NOM m p 0.02 0 0.02 0
321 anti-venin anti_venin NOM m s 0.18 0 0.18 0
322 anti-vieillissement anti_vieillissement NOM m s 0.04 0 0.04 0
323 anti-viol anti_viol NOM m s 0.09 0 0.09 0
324 anti-violence anti_violence NOM f s 0.01 0 0.01 0
325 anti-viral anti_viral ADJ m s 0.13 0 0.13 0
326 anti-virus anti_virus NOM m 0.09 0 0.09 0
327 anti-vol anti_vol NOM m s 0.36 0.27 0.35 0.27
328 anti-vols anti_vol NOM m p 0.36 0.27 0.01 0
329 anti-âge anti_âge ADJ 0.04 0.74 0.04 0.74
330 anti-émeute anti_émeute ADJ s 0.15 0 0.1 0
331 anti-émeutes anti_émeute ADJ p 0.15 0 0.05 0
332 anti-émotionnelle anti_émotionnelle ADJ f s 0 0.07 0 0.07
333 anti-évasion anti_évasion NOM f s 0.01 0 0.01 0
334 appareil-photo appareil_photo NOM m s 0.32 0.27 0.32 0.27
335 appartement-roi appartement_roi NOM m s 0 0.07 0 0.07
336 apprenti-pilote apprenti_pilote NOM m s 0.02 0 0.02 0
337 apprenti-sorcier apprenti_sorcier NOM m s 0 0.14 0 0.14
338 appui-main appui_main NOM m s 0 0.14 0 0.14
339 appui-tête appui_tête NOM m s 0.01 0 0.01 0
340 appuie-tête appuie_tête NOM m 0.05 0.14 0.05 0.14
341 après-coup après_coup NOM m s 0.02 0 0.02 0
342 après-demain après_demain ADV 11.77 6.76 11.77 6.76
343 après-déjeuner après_déjeuner VER 0 0.14 0 0.14 inf;
344 après-dîner après_dîner NOM m s 0.02 0.74 0.02 0.61
345 après-dîners après_dîner NOM m p 0.02 0.74 0 0.14
346 après-guerre après_guerre NOM s 0.73 3.24 0.73 3.24
347 après-mort après_mort NOM f s 0 0.07 0 0.07
348 après-rasage après_rasage NOM m s 0.45 0 0.45 0
349 après-repas après_repas NOM m 0.01 0.07 0.01 0.07
350 après-shampoing après_shampoing NOM m s 0.04 0 0.04 0
351 après-shampooing après_shampooing NOM m s 0.04 0.07 0.04 0.07
352 après-ski après_ski NOM m s 0.06 0.2 0.06 0.2
353 après-vente après_vente ADJ s 0.05 0 0.05 0
354 araignée-crabe araignée_crabe NOM f s 0 0.07 0 0.07
355 arbres-refuges arbres_refuge NOM m p 0 0.07 0 0.07
356 arc-bouta arc_bouter VER 0.17 5 0 0.47 ind:pas:3s;
357 arc-boutais arc_bouter VER 0.17 5 0.04 0.27 ind:imp:1s;ind:imp:2s;
358 arc-boutait arc_bouter VER 0.17 5 0 0.34 ind:imp:3s;
359 arc-boutant arc_boutant NOM m s 0.14 0.54 0.14 0.2
360 arc-boutants arc_boutant NOM m p 0.14 0.54 0.01 0
361 arc-boute arc_bouter VER 0.17 5 0.1 0.88 ind:pre:1s;ind:pre:3s;
362 arc-boutement arc_boutement NOM m s 0 0.07 0 0.07
363 arc-boutent arc_bouter VER 0.17 5 0.01 0.2 ind:pre:3p;
364 arc-bouter arc_bouter VER 0.17 5 0 0.07 inf;
365 arc-boutera arc_bouter VER 0.17 5 0.01 0 ind:fut:3s;
366 arc-boutèrent arc_bouter VER 0.17 5 0 0.07 ind:pas:3p;
367 arc-bouté arc_bouter VER m s 0.17 5 0.01 1.15 par:pas;
368 arc-boutée arc_bouter VER f s 0.17 5 0 0.41 par:pas;
369 arc-boutées arc_bouter VER f p 0.17 5 0 0.27 par:pas;
370 arc-boutés arc_bouter VER m p 0.17 5 0 0.27 par:pas;
371 arc-en-ciel arc_en_ciel NOM m s 3 4.46 2.56 3.92
372 archi-blet archi_blet ADJ m s 0 0.07 0 0.07
373 archi-chiants archi_chiant ADJ m p 0.01 0 0.01 0
374 archi-connu archi_connu ADJ m s 0.01 0.07 0.01 0
375 archi-connus archi_connu ADJ m p 0.01 0.07 0 0.07
376 archi-duchesse archiduc NOM f s 0.48 4.46 0.01 0
377 archi-dégueu archi_dégueu ADJ s 0 0.07 0 0.07
378 archi-faux archi_faux ADJ m 0.05 0 0.05 0
379 archi-libre archi_libre ADJ f s 0 0.07 0 0.07
380 archi-mortels archi_mortels NOM m 0.01 0 0.01 0
381 archi-morts archi_mort NOM f p 0 0.07 0 0.07
382 archi-méfiance archi_méfiance NOM f s 0 0.07 0 0.07
383 archi-nul archi_nul NOM m s 0.01 0 0.01 0
384 archi-nuls archi_nuls NOM m 0.23 0 0.23 0
385 archi-plein archi_plein NOM m s 0 0.07 0 0.07
386 archi-prouvé archi_prouvé ADJ m s 0 0.07 0 0.07
387 archi-prudent archi_prudent NOM m s 0 0.07 0 0.07
388 archi-ringard archi_ringard NOM m s 0 0.07 0 0.07
389 archi-sophistiquée archi_sophistiqué ADJ f s 0.01 0 0.01 0
390 archi-sèches archi_sèche ADJ f p 0.01 0 0.01 0
391 archi-usé archi_usé ADJ m s 0.01 0 0.01 0
392 archi-vieux archi_vieux ADJ m 0 0.07 0 0.07
393 archiviste-paléographe archiviste_paléographe NOM s 0 0.14 0 0.07
394 archivistes-paléographes archiviste_paléographe NOM p 0 0.14 0 0.07
395 arcs-boutants arc_boutant NOM m p 0.14 0.54 0 0.34
396 arcs-en-ciel arc_en_ciel NOM m p 3 4.46 0.44 0.54
397 arme-miracle arme_miracle NOM f s 0.1 0 0.1 0
398 arrache-clou arrache_clou NOM m s 0 0.07 0 0.07
399 arrière-automne arrière_automne NOM m 0 0.14 0 0.14
400 arrière-ban arrière_ban NOM m s 0 0.2 0 0.2
401 arrière-boutique arrière_boutique NOM f s 0.31 6.35 0.31 5.95
402 arrière-boutiques arrière_boutique NOM f p 0.31 6.35 0 0.41
403 arrière-cabinets arrière_cabinet NOM m p 0 0.07 0 0.07
404 arrière-cour arrière_cour NOM f s 0.45 1.35 0.41 1.01
405 arrière-cours arrière_cour NOM f p 0.45 1.35 0.03 0.34
406 arrière-cousin arrière_cousin NOM m s 0.12 0 0.12 0
407 arrière-cuisine arrière_cuisine NOM f s 0.02 0.14 0.02 0.07
408 arrière-cuisines arrière_cuisine NOM f p 0.02 0.14 0 0.07
409 arrière-fond arrière_fond NOM m s 0.04 0.95 0.04 0.95
410 arrière-garde arrière_garde NOM f s 0.47 2.03 0.47 1.69
411 arrière-gardes arrière_garde NOM f p 0.47 2.03 0 0.34
412 arrière-gorge arrière_gorge NOM f s 0 0.27 0 0.27
