1 a avoir aux 18559.22 12800.81 6350.91 2926.69 ind:pre:3s;
2 a_capella a_capella adv 0.04 0.07 0.04 0.07
3 a_cappella a_cappella adv 0.04 0.07 0.04 0.07
4 a_contrario a_contrario adv 0 0.27 0 0.27
5 a_fortiori a_fortiori adv 0.04 0.88 0.04 0.88
6 a_giorno a_giorno adv 0 0.27 0 0.27
7 à_jeun à_jeun adv 1.45 3.85 0.18 0
8 a_l_instar a_l_instar pre 0.26 0 0.26 0
9 a_posteriori a_posteriori adv 0.05 0.2 0.01 0.14
10 a_priori a_priori adv 1.04 3.85 0.63 2.57
11 aa aa nom m s 0.01 0 0.01 0
12 ab_absurdo ab_absurdo adv 0 0.07 0 0.07
13 ab_initio ab_initio adv 0.01 0.07 0.01 0.07
14 ab_ovo ab_ovo adv 0 0.27 0 0.27
15 abaca abaca nom m s 0.01 0 0.01 0
16 abaissa abaisser ver 4.93 18.04 0 2.64 ind:pas:3s;
17 abaissai abaisser ver 4.93 18.04 0.1 0.07 ind:pas:1s;
18 abaissaient abaisser ver 4.93 18.04 0 0.41 ind:imp:3p;
19 abaissait abaisser ver 4.93 18.04 0.02 2.5 ind:imp:3s;
20 abaissant abaissant adj m s 0.04 0.27 0.03 0.27
21 abaissante abaissant adj f s 0.04 0.27 0.01 0
22 abaisse abaisser ver 4.93 18.04 1.28 3.45 imp:pre:2s;ind:pre:1s;ind:pre:3s;
23 abaisse_langue abaisse_langue nom m 0.04 0.14 0.04 0.14
24 abaissement abaissement nom m s 0.31 2.16 0.31 2.16
25 abaissent abaisser ver 4.93 18.04 0.05 0.95 ind:pre:3p;
26 abaisser abaisser ver 4.93 18.04 1.09 2.91 inf;
27 abaissera abaisser ver 4.93 18.04 0.19 0.07 ind:fut:3s;
28 abaisserai abaisser ver 4.93 18.04 0.1 0.07 ind:fut:1s;
29 abaisseraient abaisser ver 4.93 18.04 0.01 0.07 cnd:pre:3p;
30 abaisserais abaisser ver 4.93 18.04 0.13 0 cnd:pre:1s;cnd:pre:2s;
31 abaisserait abaisser ver 4.93 18.04 0.02 0.2 cnd:pre:3s;
32 abaisses abaisser ver 4.93 18.04 0.16 0.07 ind:pre:2s;
33 abaissez abaisser ver 4.93 18.04 0.53 0.07 imp:pre:2p;ind:pre:2p;
34 abaissons abaisser ver 4.93 18.04 0.02 0 imp:pre:1p;
35 abaissèrent abaisser ver 4.93 18.04 0 0.41 ind:pas:3p;
36 abaissé abaisser ver m s 4.93 18.04 0.74 1.35 par:pas;
37 abaissée abaisser ver f s 4.93 18.04 0.17 0.27 par:pas;
38 abaissées abaissé adj f p 0.07 0.74 0.02 0.27
39 abaissés abaisser ver m p 4.93 18.04 0.3 0.07 par:pas;
40 abalone abalone nom m s 0.01 0.07 0.01 0
41 abalones abalone nom m p 0.01 0.07 0 0.07
42 abandon abandon nom m s 4.84 27.36 4.77 25.2
43 abandonna abandonner ver 110.87 128.45 0.59 8.92 ind:pas:3s;
44 abandonnai abandonner ver 110.87 128.45 0.27 2.16 ind:pas:1s;
45 abandonnaient abandonner ver 110.87 128.45 0.07 1.55 ind:imp:3p;
46 abandonnais abandonner ver 110.87 128.45 0.35 1.49 ind:imp:1s;ind:imp:2s;
47 abandonnait abandonner ver 110.87 128.45 1.04 9.46 ind:imp:3s;
48 abandonnant abandonner ver 110.87 128.45 1.15 9.93 par:pre;
49 abandonnas abandonner ver 110.87 128.45 0 0.14 ind:pas:2s;
50 abandonne abandonner ver 110.87 128.45 24.04 15.54 imp:pre:2s;ind:pre:1s;ind:pre:3s;sub:pre:3s;
51 abandonnent abandonner ver 110.87 128.45 2.44 2.64 ind:pre:3p;sub:pre:3p;
52 abandonner abandonner ver 110.87 128.45 28.37 27.7 ind:pre:2p;inf;
53 abandonnera abandonner ver 110.87 128.45 1.52 0.81 ind:fut:3s;
54 abandonnerai abandonner ver 110.87 128.45 2.39 0.41 ind:fut:1s;
55 abandonneraient abandonner ver 110.87 128.45 0.02 0.14 cnd:pre:3p;
56 abandonnerais abandonner ver 110.87 128.45 0.93 0.27 cnd:pre:1s;cnd:pre:2s;
57 abandonnerait abandonner ver 110.87 128.45 0.23 0.88 cnd:pre:3s;
58 abandonneras abandonner ver 110.87 128.45 0.3 0.2 ind:fut:2s;
59 abandonnerez abandonner ver 110.87 128.45 0.14 0 ind:fut:2p;
60 abandonneriez abandonner ver 110.87 128.45 0.23 0.2 cnd:pre:2p;
61 abandonnerions abandonner ver 110.87 128.45 0.01 0 cnd:pre:1p;
62 abandonnerons abandonner ver 110.87 128.45 0.39 0.14 ind:fut:1p;
63 abandonneront abandonner ver 110.87 128.45 0.41 0.27 ind:fut:3p;
64 abandonnes abandonner ver 110.87 128.45 4.13 0.14 ind:pre:2s;sub:pre:2s;
65 abandonneurs abandonneur nom m p 0 0.07 0 0.07
66 abandonnez abandonner ver 110.87 128.45 5.72 0.88 imp:pre:2p;ind:pre:2p;
67 abandonniez abandonner ver 110.87 128.45 0.14 0.14 ind:imp:2p;
68 abandonnions abandonner ver 110.87 128.45 0.06 0.54 ind:imp:1p;
69 abandonnique abandonnique adj s 0 0.07 0 0.07
70 abandonnons abandonner ver 110.87 128.45 1.06 0.68 imp:pre:1p;ind:pre:1p;
71 abandonnâmes abandonner ver 110.87 128.45 0 0.27 ind:pas:1p;
72 abandonnât abandonner ver 110.87 128.45 0 0.34 sub:imp:3s;
73 abandonnèrent abandonner ver 110.87 128.45 0.16 1.42 ind:pas:3p;
74 abandonné abandonner ver m s 110.87 128.45 22.56 23.92 par:pas;
75 abandonnée abandonner ver f s 110.87 128.45 7.34 9.66 par:pas;
76 abandonnées abandonner ver f p 110.87 128.45 1.27 2.7 par:pas;
77 abandonnés abandonner ver m p 110.87 128.45 3.55 4.93 par:pas;
78 abandons abandon nom m p 4.84 27.36 0.07 2.16
79 abaque abaque nom m s 0 0.07 0 0.07
80 abasourdi abasourdir ver m s 0.55 2.97 0.35 2.09 par:pas;
81 abasourdie abasourdi adj f s 0.4 2.64 0.14 0.54
82 abasourdir abasourdir ver 0.55 2.97 0.01 0.14 inf;
83 abasourdis abasourdir ver m p 0.55 2.97 0.07 0.2 par:pas;
84 abasourdissant abasourdissant adj m s 0.01 0.07 0.01 0
85 abasourdissants abasourdissant adj m p 0.01 0.07 0 0.07
86 abat abattre ver 43.47 50.61 2.15 4.93 ind:pre:3s;
87 abat_jour abat_jour nom m 0.51 8.24 0.51 8.24
88 abat_son abat_son nom m 0 0.27 0 0.27
89 abatage abatage nom m s 0 0.07 0 0.07
90 abatis abatis nom m 0 0.88 0 0.88
91 abats abattre ver 43.47 50.61 1.79 0.54 imp:pre:2s;ind:pre:1s;ind:pre:2s;
92 abattage abattage nom m s 0.65 1.28 0.63 1.15
93 abattages abattage nom m p 0.65 1.28 0.02 0.14
94 abattaient abattre ver 43.47 50.61 0.06 2.36 ind:imp:3p;
95 abattais abattre ver 43.47 50.61 0.02 0.27 ind:imp:1s;
96 abattait abattre ver 43.47 50.61 0.42 3.45 ind:imp:3s;
97 abattant abattre ver 43.47 50.61 0.31 1.96 par:pre;
98 abattants abattant nom m p 0.07 0.61 0.01 0.07
99 abatte abattre ver 43.47 50.61 0.58 0.61 sub:pre:1s;sub:pre:3s;
100 abattement abattement nom m s 0.18 2.64 0.17 2.36
101 abattements abattement nom m p 0.18 2.64 0.01 0.27
102 abattent abattre ver 43.47 50.61 0.69 2.03 ind:pre:3p;
103 abattes abattre ver 43.47 50.61 0.11 0 sub:pre:2s;
104 abatteur abatteur nom m s 0.14 0.27 0.14 0.2
105 abatteurs abatteur nom m p 0.14 0.27 0 0.07
106 abattez abattre ver 43.47 50.61 2.21 0 imp:pre:2p;ind:pre:2p;
107 abattiez abattre ver 43.47 50.61 0.06 0 ind:imp:2p;
108 abattions abattre ver 43.47 50.61 0 0.07 ind:imp:1p;
109 abattirent abattre ver 43.47 50.61 0.03 0.95 ind:pas:3p;
110 abattis abattis nom m 0.14 1.08 0.14 1.08
111 abattit abattre ver 43.47 50.61 0.34 5.07 ind:pas:3s;
112 abattoir abattoir nom m s 3.16 4.66 2.67 2.36
113 abattoirs abattoir nom m p 3.16 4.66 0.48 2.3
114 abattons abattre ver 43.47 50.61 0.33 0 imp:pre:1p;ind:pre:1p;
115 abattra abattre ver 43.47 50.61 1.51 0.61 ind:fut:3s;
116 abattrai abattre ver 43.47 50.61 0.39 0 ind:fut:1s;
117 abattraient abattre ver 43.47 50.61 0.03 0.07 cnd:pre:3p;
118 abattrais abattre ver 43.47 50.61 0.1 0.07 cnd:pre:1s;cnd:pre:2s;
119 abattrait abattre ver 43.47 50.61 0.63 0.41 cnd:pre:3s;
120 abattras abattre ver 43.47 50.61 0.03 0 ind:fut:2s;
121 abattre abattre ver 43.47 50.61 14.43 14.32 inf;
122 abattrez abattre ver 43.47 50.61 0.26 0 ind:fut:2p;
123 abattriez abattre ver 43.47 50.61 0.02 0 cnd:pre:2p;
124 abattrons abattre ver 43.47 50.61 0.11 0 ind:fut:1p;
125 abattront abattre ver 43.47 50.61 0.34 0.07 ind:fut:3p;
126 abattu abattre ver m s 43.47 50.61 11.48 7.43 par:pas;
127 abattue abattre ver f s 43.47 50.61 2.19 2.43 par:pas;
128 abattues abattre ver f p 43.47 50.61 0.44 0.27 par:pas;
129 abattures abatture nom f p 0 0.14 0 0.14
130 abattus abattre ver m p 43.47 50.61 2.42 2.43 par:pas;
131 abbatial abbatial adj m s 0 0.61 0 0.27
132 abbatiale abbatial adj f s 0 0.61 0 0.27
133 abbatiales abbatial adj f p 0 0.61 0 0.07
134 abbaye abbaye nom f s 3.94 3.78 3.66 3.31
135 abbayes abbaye nom f p 3.94 3.78 0.28 0.47
136 abbesse abbé nom f s 4.46 33.51 0.26 0.41
137 abbesses abbé nom f p 4.46 33.51 0 0.61
138 abbé abbé nom m s 4.46 33.51 4.19 31.28
139 abbés abbé nom m p 4.46 33.51 0.02 1.22
140 abc abc nom m 0.04 0 0.04 0
141 abcès abcès nom m 1.79 3.31 1.79 3.31
142 abdication abdication nom f s 0.05 1.96 0.05 1.82
143 abdications abdication nom f p 0.05 1.96 0 0.14
144 abdiqua abdiquer ver 0.47 2.77 0 0.2 ind:pas:3s;
145 abdiquai abdiquer ver 0.47 2.77 0 0.07 ind:pas:1s;
146 abdiquaient abdiquer ver 0.47 2.77 0 0.07 ind:imp:3p;
147 abdiquais abdiquer ver 0.47 2.77 0 0.14 ind:imp:1s;
148 abdiquait abdiquer ver 0.47 2.77 0 0.2 ind:imp:3s;
149 abdiquant abdiquer ver 0.47 2.77 0 0.07 par:pre;
150 abdique abdiquer ver 0.47 2.77 0.23 0.41 imp:pre:2s;ind:pre:1s;ind:pre:3s;
151 abdiquer abdiquer ver 0.47 2.77 0.08 0.41 inf;
152 abdiquera abdiquer ver 0.47 2.77 0.01 0.07 ind:fut:3s;
153 abdiquerais abdiquer ver 0.47 2.77 0 0.07 cnd:pre:1s;
154 abdiquerait abdiquer ver 0.47 2.77 0 0.07 cnd:pre:3s;
155 abdiquez abdiquer ver 0.47 2.77 0.03 0 imp:pre:2p;ind:pre:2p;
156 abdiqué abdiquer ver m s 0.47 2.77 0.11 0.95 par:pas;
157 abdiquée abdiquer ver f s 0.47 2.77 0 0.07 par:pas;
158 abdomen abdomen nom m s 2.76 1.55 2.76 1.55
159 abdominal abdominal adj m s 2.56 0.74 0.5 0
160 abdominale abdominal adj f s 2.56 0.74 1.3 0.61
161 abdominales abdominal adj f p 2.56 0.74 0.7 0
162 abdominaux abdominal nom m p 0.09 0.68 0.09 0.68
163 abdos abdos nom m p 0.86 0 0.86 0
164 abducteur abducteur adj m s 0.01 0 0.01 0
165 abduction abduction nom f s 0.05 0 0.05 0
166 abeille abeille nom f s 9.11 9.86 3.53 3.18
167 abeilles abeille nom f p 9.11 9.86 5.59 6.69
168 aber aber nom m s 0.25 0 0.25 0
169 aberrant aberrant adj m s 0.84 2.5 0.58 1.08
170 aberrante aberrant adj f s 0.84 2.5 0.04 0.61
171 aberrantes aberrant adj f p 0.84 2.5 0.2 0.34
172 aberrants aberrant adj m p 0.84 2.5 0.02 0.47
173 aberration aberration nom f s 1.16 4.46 0.89 3.31
174 aberrations aberration nom f p 1.16 4.46 0.27 1.15
175 abhorrais abhorrer ver 0.27 1.35 0.01 0.07 ind:imp:1s;
176 abhorrait abhorrer ver 0.27 1.35 0.01 0.68 ind:imp:3s;
177 abhorrant abhorrer ver 0.27 1.35 0.01 0.07 par:pre;
178 abhorre abhorrer ver 0.27 1.35 0.2 0 ind:pre:1s;ind:pre:3s;
179 abhorrer abhorrer ver 0.27 1.35 0 0.14 inf;
180 abhorrez abhorrer ver 0.27 1.35 0.03 0 ind:pre:2p;
181 abhorré abhorrer ver m s 0.27 1.35 0.01 0.27 par:pas;
182 abhorrée abhorré adj f s 0.01 0.27 0.01 0.07
183 abhorrés abhorrer ver m p 0.27 1.35 0 0.07 par:pas;
184 abject abject adj m s 2.19 3.92 1.4 1.69
185 abjecte abject adj f s 2.19 3.92 0.69 1.49
186 abjectement abjectement adv 0.1 0.07 0.1 0.07
187 abjectes abject adj f p 2.19 3.92 0.05 0.2
188 abjection abjection nom f s 0.51 2.3 0.37 2.16
189 abjections abjection nom f p 0.51 2.3 0.14 0.14
190 abjects abject adj m p 2.19 3.92 0.05 0.54
191 abjurant abjurer ver 1.53 1.28 0.14 0 par:pre;
192 abjuration abjuration nom f s 0 0.47 0 0.41
193 abjurations abjuration nom f p 0 0.47 0 0.07
194 abjure abjurer ver 1.53 1.28 0.77 0.14 imp:pre:2s;ind:pre:1s;ind:pre:3s;
195 abjurer abjurer ver 1.53 1.28 0.22 0.68 inf;
196 abjurez abjurer ver 1.53 1.28 0.4 0 imp:pre:2p;ind:pre:2p;
197 abjurons abjurer ver 1.53 1.28 0 0.07 ind:pre:1p;
198 abjuré abjurer ver m s 1.53 1.28 0 0.41 par:pas;
199 abkhaze abkhaze adj f s 0 0.07 0 0.07
200 ablatif ablatif nom m s 0 0.14 0 0.14
201 ablation ablation nom f s 0.45 1.35 0.43 1.28
202 ablations ablation nom f p 0.45 1.35 0.03 0.07
203 able able nom m s 0.68 0.14 0.68 0.14
204 ablette ablette nom f s 0.14 0.95 0 0.41
205 ablettes ablette nom f p 0.14 0.95 0.14 0.54
206 ablution ablution nom f s 0.48 1.55 0.01 0.14
207 ablutions ablution nom f p 0.48 1.55 0.47 1.42
208 abnégation abnégation nom f s 0.91 3.58 0.91 3.58
209 aboi aboi nom m s 0.78 3.58 0 0.88
210 aboie aboyer ver 7.43 11.82 2.91 2.03 imp:pre:2s;ind:pre:1s;ind:pre:3s;
211 aboiement aboiement nom m s 1.79 5.95 0.44 2.36
212 aboiements aboiement nom m p 1.79 5.95 1.35 3.58
213 aboient aboyer ver 7.43 11.82 0.54 0.81 ind:pre:3p;
214 aboiera aboyer ver 7.43 11.82 0.21 0 ind:fut:3s;
215 aboierait aboyer ver 7.43 11.82 0.01 0.07 cnd:pre:3s;
216 aboieront aboyer ver 7.43 11.82 0.01 0.07 ind:fut:3p;
217 aboies aboyer ver 7.43 11.82 0.42 0 ind:pre:2s;
218 abois aboi nom m p 0.78 3.58 0.78 2.7
219 aboli abolir ver m s 3.08 9.32 1.1 1.42 par:pas;
220 abolie aboli adj f s 0.08 2.57 0.06 0.61
221 abolies abolir ver f p 3.08 9.32 0.11 0.34 par:pas;
222 abolir abolir ver 3.08 9.32 1.08 2.97 inf;
223 abolira abolir ver 3.08 9.32 0.01 0.34 ind:fut:3s;
224 abolirait abolir ver 3.08 9.32 0 0.07 cnd:pre:3s;
225 aboliras abolir ver 3.08 9.32 0.01 0 ind:fut:2s;
226 abolis abolir ver m p 3.08 9.32 0.14 0.41 ind:pre:1s;par:pas;
227 abolissaient abolir ver 3.08 9.32 0 0.41 ind:imp:3p;
228 abolissais abolir ver 3.08 9.32 0 0.07 ind:imp:1s;
229 abolissait abolir ver 3.08 9.32 0 0.74 ind:imp:3s;
230 abolissant abolir ver 3.08 9.32 0.25 0.54 par:pre;
231 abolissent abolir ver 3.08 9.32 0 0.14 ind:pre:3p;
232 abolissions abolir ver 3.08 9.32 0 0.07 ind:imp:1p;
233 abolissons abolir ver 3.08 9.32 0.02 0 imp:pre:1p;ind:pre:1p;
234 abolit abolir ver 3.08 9.32 0.29 1.28 ind:pre:3s;ind:pas:3s;
235 abolition abolition nom f s 0.45 1.49 0.45 1.49
236 abolitionniste abolitionniste nom s 0.17 0.07 0.07 0
237 abolitionnistes abolitionniste nom p 0.17 0.07 0.1 0.07
238 abominable abominable adj s 5.39 11.22 4.78 8.99
239 abominablement abominablement adv 0.01 0.68 0.01 0.68
240 abominables abominable adj p 5.39 11.22 0.62 2.23
241 abominaient abominer ver 0 0.54 0 0.07 ind:imp:3p;
242 abomination abomination nom f s 1.94 4.53 1.24 3.04
243 abominations abomination nom f p 1.94 4.53 0.69 1.49
244 abomine abominer ver 0 0.54 0 0.41 ind:pre:1s;ind:pre:3s;
245 abominer abominer ver 0 0.54 0 0.07 inf;
246 abonda abonder ver 1.13 4.59 0 0.27 ind:pas:3s;
247 abondai abonder ver 1.13 4.59 0 0.07 ind:pas:1s;
248 abondaient abonder ver 1.13 4.59 0.12 1.42 ind:imp:3p;
249 abondais abonder ver 1.13 4.59 0.01 0.14 ind:imp:1s;
250 abondait abonder ver 1.13 4.59 0.02 0.47 ind:imp:3s;
251 abondamment abondamment adv 0.3 4.93 0.3 4.93
252 abondance abondance nom f s 2.76 9.39 2.76 9.39
253 abondant abondant adj m s 1.36 7.03 0.09 1.42
254 abondante abondant adj f s 1.36 7.03 0.89 3.45
255 abondantes abondant adj f p 1.36 7.03 0.33 1.22
256 abondants abondant adj m p 1.36 7.03 0.05 0.95
257 abondassent abonder ver 1.13 4.59 0 0.07 sub:imp:3p;
258 abonde abonder ver 1.13 4.59 0.28 0.81 ind:pre:1s;ind:pre:3s;
259 abondent abonder ver 1.13 4.59 0.63 0.47 ind:pre:3p;
260 abonder abonder ver 1.13 4.59 0.03 0.61 inf;
261 abondé abonder ver m s 1.13 4.59 0.01 0.2 par:pas;
262 abonnai abonner ver 1.1 2.09 0 0.07 ind:pas:1s;
263 abonnant abonner ver 1.1 2.09 0.01 0 par:pre;
264 abonne abonner ver 1.1 2.09 0.18 0.07 imp:pre:2s;ind:pre:1s;ind:pre:3s;
265 abonnement abonnement nom m s 4.82 1.62 3.37 1.55
266 abonnements abonnement nom m p 4.82 1.62 1.45 0.07
267 abonner abonner ver 1.1 2.09 0.27 0.14 inf;
268 abonnez abonner ver 1.1 2.09 0.03 0.07 imp:pre:2p;ind:pre:2p;
269 abonnât abonner ver 1.1 2.09 0 0.07 sub:imp:3s;
270 abonné abonner ver m s 1.1 2.09 0.3 0.88 par:pas;
271 abonnée abonner ver f s 1.1 2.09 0.15 0.68 par:pas;
272 abonnées abonné nom f p 0.87 2.23 0.02 0.2
273 abonnés abonné nom m p 0.87 2.23 0.52 1.55
274 abord abord nom m s 2.22 19.05 0.89 7.3
275 aborda aborder ver 12.55 33.18 0.16 3.99 ind:pas:3s;
276 abordable abordable adj s 0.47 0.2 0.34 0.2
277 abordables abordable adj p 0.47 0.2 0.13 0
278 abordage abordage nom m s 1.22 1.49 1.17 1.42
279 abordages abordage nom m p 1.22 1.49 0.05 0.07
280 abordai aborder ver 12.55 33.18 0 0.61 ind:pas:1s;
281 abordaient aborder ver 12.55 33.18 0.03 1.28 ind:imp:3p;
282 abordais aborder ver 12.55 33.18 0 0.54 ind:imp:1s;
283 abordait aborder ver 12.55 33.18 0.47 2.5 ind:imp:3s;
284 abordant aborder ver 12.55 33.18 0.03 1.42 par:pre;
285 aborde aborder ver 12.55 33.18 1.76 2.36 imp:pre:2s;ind:pre:1s;ind:pre:3s;
286 abordent aborder ver 12.55 33.18 0.09 0.54 ind:pre:3p;
287 aborder aborder ver 12.55 33.18 5.65 12.91 inf;
288 abordera aborder ver 12.55 33.18 0.2 0.34 ind:fut:3s;
289 aborderai aborder ver 12.55 33.18 0.08 0.14 ind:fut:1s;
290 aborderaient aborder ver 12.55 33.18 0 0.07 cnd:pre:3p;
291 aborderais aborder ver 12.55 33.18 0.02 0.07 cnd:pre:1s;
292 aborderait aborder ver 12.55 33.18 0.02 0.14 cnd:pre:3s;
293 aborderiez aborder ver 12.55 33.18 0.01 0 cnd:pre:2p;
294 aborderions aborder ver 12.55 33.18 0 0.14 cnd:pre:1p;
295 aborderons aborder ver 12.55 33.18 0.09 0.07 ind:fut:1p;
296 aborderont aborder ver 12.55 33.18 0.04 0.14 ind:fut:3p;
297 abordes aborder ver 12.55 33.18 0.36 0.07 ind:pre:2s;
298 abordez aborder ver 12.55 33.18 0.75 0 imp:pre:2p;ind:pre:2p;
299 abordiez aborder ver 12.55 33.18 0.02 0.07 ind:imp:2p;
300 abordions aborder ver 12.55 33.18 0.04 0.34 ind:imp:1p;
301 abordons aborder ver 12.55 33.18 0.72 0.41 imp:pre:1p;ind:pre:1p;
302 abords abord nom m p 2.22 19.05 1.33 11.76
303 abordâmes aborder ver 12.55 33.18 0 0.27 ind:pas:1p;
304 abordèrent aborder ver 12.55 33.18 0.01 0.68 ind:pas:3p;
305 abordé aborder ver m s 12.55 33.18 1.36 2.97 par:pas;
306 abordée aborder ver f s 12.55 33.18 0.34 0.54 par:pas;
307 abordées aborder ver f p 12.55 33.18 0.05 0.2 par:pas;
308 abordés aborder ver m p 12.55 33.18 0.26 0.41 par:pas;
309 aborigène aborigène nom s 0.6 0.14 0.21 0
310 aborigènes aborigène nom p 0.6 0.14 0.39 0.14
311 abornement abornement nom m s 0 0.07 0 0.07
312 abortif abortif adj m s 0.04 0.34 0.01 0
313 abortive abortif adj f s 0.04 0.34 0.01 0.14
314 abortives abortif adj f p 0.04 0.34 0.02 0.2
315 abouchaient aboucher ver 0 0.81 0 0.07 ind:imp:3p;
316 abouchais aboucher ver 0 0.81 0 0.07 ind:imp:1s;
317 abouchait aboucher ver 0 0.81 0 0.07 ind:imp:3s;
318 abouchant aboucher ver 0 0.81 0 0.07 par:pre;
319 abouchements abouchement nom m p 0 0.07 0 0.07
320 aboucher aboucher ver 0 0.81 0 0.34 inf;
321 abouché aboucher ver m s 0 0.81 0 0.07 par:pas;
322 abouchée aboucher ver f s 0 0.81 0 0.07 par:pas;
323 abouchés aboucher ver m p 0 0.81 0 0.07 par:pas;
324 aboule abouler ver 1.8 0.61 1.43 0.34 imp:pre:2s;ind:pre:3s;
325 abouler abouler ver 1.8 0.61 0.11 0.14 inf;
326 aboules abouler ver 1.8 0.61 0.01 0 ind:pre:2s;
327 aboulez abouler ver 1.8 0.61 0.25 0.14 imp:pre:2p;
328 aboulie aboulie nom f s 0 0.14 0 0.14
329 aboulique aboulique nom s 0 0.07 0 0.07
330 abouliques aboulique adj p 0 0.14 0 0.14
331 abounas abouna nom m p 0 0.07 0 0.07
332 about about nom m s 5.94 0.47 5.94 0.47
333 aboutait abouter ver 0 0.14 0 0.07 ind:imp:3s;
334 abouti aboutir ver m s 5.34 25.81 1.24 2.84 par:pas;
335 aboutie abouti adj f s 0.11 0.2 0.04 0.07
336 aboutir aboutir ver 5.34 25.81 1.34 9.8 inf;
337 aboutira aboutir ver 5.34 25.81 0.29 0.41 ind:fut:3s;
338 aboutirai aboutir ver 5.34 25.81 0 0.07 ind:fut:1s;
339 aboutiraient aboutir ver 5.34 25.81 0.01 0.14 cnd:pre:3p;
340 aboutirais aboutir ver 5.34 25.81 0 0.14 cnd:pre:1s;
341 aboutirait aboutir ver 5.34 25.81 0.05 0.61 cnd:pre:3s;
342 aboutiras aboutir ver 5.34 25.81 0 0.07 ind:fut:2s;
343 aboutirent aboutir ver 5.34 25.81 0 0.68 ind:pas:3p;
344 aboutirons aboutir ver 5.34 25.81 0.01 0 ind:fut:1p;
345 aboutiront aboutir ver 5.34 25.81 0.04 0.27 ind:fut:3p;
346 aboutis aboutir ver m p 5.34 25.81 0.07 0.34 ind:pre:1s;ind:pre:2s;par:pas;
347 aboutissaient aboutir ver 5.34 25.81 0.15 1.15 ind:imp:3p;
348 aboutissait aboutir ver 5.34 25.81 0.03 2.5 ind:imp:3s;
349 aboutissant aboutir ver 5.34 25.81 0 1.15 par:pre;
350 aboutissants aboutissant nom m p 0.09 0.95 0.09 0.81
351 aboutisse aboutir ver 5.34 25.81 0.08 0.41 sub:pre:1s;sub:pre:3s;
352 aboutissement aboutissement nom m s 0.5 4.05 0.5 4.05
353 aboutissent aboutir ver 5.34 25.81 0.47 1.49 ind:pre:3p;
354 aboutissez aboutir ver 5.34 25.81 0.02 0.07 ind:pre:2p;
355 aboutissiez aboutir ver 5.34 25.81 0 0.07 ind:imp:2p;
356 aboutissions aboutir ver 5.34 25.81 0 0.07 ind:imp:1p;
357 aboutit aboutir ver 5.34 25.81 1.5 3.45 ind:pre:3s;ind:pas:3s;
358 aboutonnai aboutonner ver 0 0.07 0 0.07 ind:pas:1s;
359 aboutons abouter ver 0 0.14 0 0.07 imp:pre:1p;
360 aboutîmes aboutir ver 5.34 25.81 0 0.14 ind:pas:1p;
361 aboya aboyer ver 7.43 11.82 0 1.42 ind:pas:3s;
362 aboyaient aboyer ver 7.43 11.82 0.05 0.68 ind:imp:3p;
363 aboyait aboyer ver 7.43 11.82 0.33 1.55 ind:imp:3s;
364 aboyant aboyer ver 7.43 11.82 0.18 1.28 par:pre;
365 aboyante aboyant adj f s 0.01 0.2 0 0.07
366 aboyer aboyer ver 7.43 11.82 2.39 3.04 inf;
367 aboyeur aboyeur nom m s 0.06 0.61 0.05 0.34
368 aboyeurs aboyeur nom m p 0.06 0.61 0.01 0.27
369 aboyons aboyer ver 7.43 11.82 0.1 0.07 ind:pre:1p;
370 aboyèrent aboyer ver 7.43 11.82 0 0.27 ind:pas:3p;
371 aboyé aboyer ver m s 7.43 11.82 0.28 0.54 par:pas;
372 abracadabra abracadabra nom m s 0.98 0.27 0.98 0.27
373 abracadabrant abracadabrant adj m s 0.26 0.68 0.03 0.2
374 abracadabrante abracadabrant adj f s 0.26 0.68 0.13 0
375 abracadabrantes abracadabrant adj f p 0.26 0.68 0.1 0.34
376 abracadabrants abracadabrant adj m p 0.26 0.68 0 0.14
377 abracadabré abracadabrer ver m s 0.01 0 0.01 0 par:pas;
378 abrasif abrasif nom m s 0.15 0.41 0.13 0.34
379 abrasifs abrasif nom m p 0.15 0.41 0.03 0.07
380 abrasion abrasion nom f s 0.19 0.14 0.19 0.14
381 abrasive abrasif adj f s 0.09 0.27 0.04 0
382 abrasé abraser ver m s 0 0.07 0 0.07 par:pas;
383 abraxas abraxas nom m 0.29 0 0.29 0
384 abreuva abreuver ver 1.13 6.22 0 0.27 ind:pas:3s;
385 abreuvage abreuvage nom m s 0 0.07 0 0.07
386 abreuvaient abreuver ver 1.13 6.22 0 0.27 ind:imp:3p;
387 abreuvait abreuver ver 1.13 6.22 0.03 0.47 ind:imp:3s;
388 abreuvant abreuver ver 1.13 6.22 0.01 0.34 par:pre;
389 abreuve abreuver ver 1.13 6.22 0.23 1.08 imp:pre:2s;ind:pre:1s;ind:pre:3s;
390 abreuvent abreuver ver 1.13 6.22 0.04 0.34 ind:pre:3p;
391 abreuver abreuver ver 1.13 6.22 0.48 2.09 inf;
