+++ /dev/null
-a capella a_capella ADV 0.04 0.07 0.04 0.07
-a cappella a_cappella ADV 0.04 0.07 0.04 0.07
-a contrario a_contrario ADV 0.00 0.27 0.00 0.27
-a fortiori a_fortiori ADV 0.04 0.88 0.04 0.88
-a giorno a_giorno ADV 0.00 0.27 0.00 0.27
-a jeun à_jeun ADV 1.45 3.85 0.18 0.00
-a l'instar a_l_instar PRE 0.26 0.00 0.26 0.00
-a posteriori a_posteriori ADV 0.05 0.20 0.01 0.14
-a priori a_priori ADV 1.04 3.85 0.63 2.57
-ab absurdo ab_absurdo ADV 0.00 0.07 0.00 0.07
-ab initio ab_initio ADV 0.01 0.07 0.01 0.07
-ab ovo ab_ovo ADV 0.00 0.27 0.00 0.27
-abaisse-langue abaisse_langue NOM m 0.04 0.14 0.04 0.14
-abat-jour abat_jour NOM m 0.51 8.24 0.51 8.24
-abat-son abat_son NOM m 0.00 0.27 0.00 0.27
-abri-refuge abri_refuge NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-accroche-coeur accroche_coeur NOM m s 0.00 0.74 0.00 0.34
-accroche-coeurs accroche_coeur NOM m p 0.00 0.74 0.00 0.41
-acid jazz acid_jazz NOM m s 0.03 0.00 0.03 0.00
-acqua-toffana acqua_toffana NOM f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-action painting action_painting NOM f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-ad hoc ad_hoc ADJ 0.11 0.81 0.11 0.81
-ad infinitum ad_infinitum ADV 0.05 0.00 0.05 0.00
-ad libitum ad_libitum ADV 0.00 0.14 0.00 0.14
-ad limina ad_limina ADV 0.00 0.07 0.00 0.07
-ad majorem dei gloriam ad_majorem_dei_gloriam ADV 0.00 0.14 0.00 0.14
-ad nutum ad_nutum ADV 0.00 0.07 0.00 0.07
-ad patres ad_patres ADV 0.02 0.27 0.02 0.27
-ad vitam aeternam ad_vitam_aeternam ADV 0.00 0.20 0.00 0.20
-adjudant-chef adjudant_chef NOM m s 2.57 2.70 2.57 2.57
-adjudant-major adjudant_major NOM m s 0.05 0.00 0.05 0.00
-adjudants-chefs adjudant_chef NOM m p 2.57 2.70 0.00 0.14
-afin d afin_d PRE 0.04 0.07 0.04 0.07
-afin de afin_de PRE 15.64 43.18 15.64 43.18
-afin qu afin_qu CON 0.05 0.00 0.05 0.00
-afin que afin_que CON 9.63 14.93 9.63 14.93
-afro-américain afro_américain NOM m s 0.95 0.00 0.48 0.00
-afro-américaine afro_américain ADJ f s 0.67 0.00 0.23 0.00
-afro-américains afro_américain NOM m p 0.95 0.00 0.39 0.00
-afro-asiatique afro_asiatique ADJ f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-afro-brésilienne afro_brésilien ADJ f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-afro-cubain afro_cubain ADJ m s 0.03 0.07 0.01 0.00
-afro-cubaine afro_cubain ADJ f s 0.03 0.07 0.02 0.00
-afro-cubains afro_cubain ADJ m p 0.03 0.07 0.00 0.07
-after-shave after_shave NOM m 0.51 0.68 0.47 0.61
-after shave after_shave NOM m 0.51 0.68 0.03 0.07
-agar-agar agar_agar NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-agit-prop agit_prop NOM f 0.10 0.00 0.10 0.00
-agnus-dei agnus_dei NOM m 0.00 0.07 0.00 0.07
-agnus dei agnus_dei NOM m 0.47 0.14 0.47 0.14
-agro-alimentaire agro_alimentaire ADJ f s 0.15 0.00 0.15 0.00
-aide-bourreau aide_bourreau NOM s 0.00 0.14 0.00 0.14
-aide-comptable aide_comptable NOM m s 0.04 0.07 0.04 0.07
-aide-cuisinier aide_cuisinier NOM m s 0.02 0.14 0.02 0.14
-aide-infirmier aide_infirmier NOM s 0.04 0.00 0.04 0.00
-aide-jardinier aide_jardinier NOM m s 0.01 0.07 0.01 0.07
-aide-major aide_major NOM m 0.00 0.14 0.00 0.14
-aide-mémoire aide_mémoire NOM m 0.04 0.41 0.04 0.41
-aide-ménagère aide_ménagère NOM f s 0.00 0.27 0.00 0.27
-aide-pharmacien aide_pharmacien NOM s 0.00 0.07 0.00 0.07
-aide-soignant aide_soignant NOM m s 0.40 0.27 0.20 0.00
-aide-soignante aide_soignant NOM f s 0.40 0.27 0.12 0.14
-aides-soignantes aide_soignant NOM f p 0.40 0.27 0.00 0.14
-aides-soignants aide_soignant NOM m p 0.40 0.27 0.08 0.00
-aigre-douce aigre_doux ADJ f s 0.29 1.08 0.08 0.54
-aigre-doux aigre_doux ADJ m 0.29 1.08 0.20 0.34
-aigres-douces aigre_douce ADJ f p 0.01 0.20 0.01 0.20
-aigres-doux aigre_doux ADJ m p 0.29 1.08 0.01 0.20
-aigue-marine aigue_marine NOM f s 0.00 0.81 0.00 0.47
-aigues-marines aigue_marine NOM f p 0.00 0.81 0.00 0.34
-air-air air_air ADJ m 0.09 0.00 0.09 0.00
-air-mer air_mer ADJ 0.02 0.00 0.02 0.00
-air-sol air_sol ADJ m p 0.13 0.00 0.13 0.00
-air bag air_bag NOM m s 0.02 0.00 0.02 0.00
-al dente al_dente ADV 0.40 0.14 0.40 0.14
-alea jacta est alea_jacta_est ADV 0.30 0.07 0.30 0.07
-all right all_right ADV 1.53 0.20 1.53 0.20
-aller-retour aller_retour NOM m s 2.33 2.43 1.83 2.36
-allers-retours aller_retour NOM m p 2.33 2.43 0.50 0.07
-allume-cigare allume_cigare NOM m s 0.19 0.14 0.19 0.14
-allume-cigares allume_cigares NOM m 0.14 0.14 0.14 0.14
-allume-feu allume_feu NOM m 0.04 0.27 0.04 0.27
-allume-gaz allume_gaz NOM m 0.20 0.14 0.20 0.14
-alter ego alter_ego NOM m 0.30 0.54 0.30 0.54
-am stram gram am_stram_gram ONO 0.08 0.14 0.08 0.14
-amour-goût amour_goût NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-amour-passion amour_passion NOM m s 0.00 0.41 0.00 0.41
-amour-propre amour_propre NOM m s 2.54 6.89 2.54 6.76
-amours-propres amour_propre NOM m p 2.54 6.89 0.00 0.14
-ampli-tuner ampli_tuner NOM m s 0.01 0.00 0.01 0.00
-américano-britannique américano_britannique ADJ s 0.01 0.00 0.01 0.00
-américano-japonaise américano_japonais ADJ f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-américano-russe américano_russe ADJ f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-américano-soviétique américano_soviétique ADJ m s 0.03 0.00 0.03 0.00
-américano-suédoise américano_suédois ADJ f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-amuse-bouche amuse_bouche NOM m 0.05 0.00 0.03 0.00
-amuse-bouches amuse_bouche NOM m p 0.05 0.00 0.02 0.00
-amuse-gueule amuse_gueule NOM m 1.23 0.81 0.53 0.81
-amuse-gueules amuse_gueule NOM m p 1.23 0.81 0.70 0.00
-anarcho-syndicalisme anarcho_syndicalisme NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anarcho-syndicaliste anarcho_syndicaliste ADJ s 0.00 0.14 0.00 0.07
-anarcho-syndicalistes anarcho_syndicaliste ADJ m p 0.00 0.14 0.00 0.07
-anch'io son pittore anch_io_son_pittore ADV 0.00 0.07 0.00 0.07
-anglo-albanais anglo_albanais ADJ m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anglo-allemand anglo_allemand ADJ m s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anglo-américain anglo_américain ADJ m s 0.05 0.20 0.01 0.07
-anglo-américaine anglo_américain ADJ f s 0.05 0.20 0.02 0.07
-anglo-américaines anglo_américain ADJ f p 0.05 0.20 0.00 0.07
-anglo-américains anglo_américain ADJ m p 0.05 0.20 0.02 0.00
-anglo-arabe anglo_arabe ADJ s 0.00 0.27 0.00 0.14
-anglo-arabes anglo_arabe ADJ m p 0.00 0.27 0.00 0.14
-anglo-chinois anglo_chinois ADJ m s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anglo-français anglo_français ADJ m s 0.02 0.14 0.01 0.07
-anglo-française anglo_français ADJ f s 0.02 0.14 0.01 0.07
-anglo-hellénique anglo_hellénique ADJ f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anglo-irlandais anglo_irlandais ADJ m s 0.00 0.27 0.00 0.27
-anglo-normand anglo_normand ADJ m s 0.04 0.34 0.00 0.14
-anglo-normande anglo_normand ADJ f s 0.04 0.34 0.00 0.20
-anglo-normandes anglo_normand ADJ f p 0.04 0.34 0.04 0.00
-anglo-russe anglo_russe ADJ m s 0.02 0.00 0.01 0.00
-anglo-russes anglo_russe ADJ f p 0.02 0.00 0.01 0.00
-anglo-saxon anglo_saxon ADJ m s 0.48 4.12 0.23 1.08
-anglo-saxonne anglo_saxon ADJ f s 0.48 4.12 0.04 0.74
-anglo-saxonnes anglo_saxon ADJ f p 0.48 4.12 0.18 0.88
-anglo-saxons anglo_saxon ADJ m p 0.48 4.12 0.03 1.42
-anglo-soviétique anglo_soviétique ADJ s 0.02 0.07 0.02 0.07
-anglo-égyptien anglo_égyptien ADJ m s 0.01 0.41 0.00 0.20
-anglo-égyptienne anglo_égyptien ADJ f s 0.01 0.41 0.01 0.20
-anglo-éthiopien anglo_éthiopien ADJ m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-animal-roi animal_roi NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-animaux-espions animaux_espions NOM m p 0.01 0.00 0.01 0.00
-année-lumière année_lumière NOM f s 1.16 1.01 0.03 0.07
-années-homme année_homme NOM f p 0.01 0.00 0.01 0.00
-années-lumière année_lumière NOM f p 1.16 1.01 1.13 0.95
-anti-acné anti_acné NOM f s 0.02 0.00 0.02 0.00
-anti-agression anti_agression NOM f s 0.03 0.07 0.03 0.07
-anti-allergie anti_allergie NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-anatomique anti_anatomique ADJ s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-apartheid anti_apartheid NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-aphrodisiaque anti_aphrodisiaque ADJ f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-asthmatique anti_asthmatique NOM s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-atomique anti_atomique ADJ m s 0.06 0.07 0.05 0.00
-anti-atomiques anti_atomique ADJ m p 0.06 0.07 0.01 0.07
-anti-aérien anti_aérien ADJ m s 0.41 0.27 0.20 0.07
-anti-aérienne anti_aérien ADJ f s 0.41 0.27 0.17 0.07
-anti-aériens anti_aérien ADJ m p 0.41 0.27 0.04 0.14
-anti-avortement anti_avortement NOM m s 0.12 0.00 0.12 0.00
-anti-beauf anti_beauf NOM m s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-bison anti_bison NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-blindage anti_blindage NOM m s 0.04 0.00 0.04 0.00
-anti-blouson anti_blouson NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-bombe anti_bombe NOM f s 0.10 0.07 0.09 0.00
-anti-bombes anti_bombe NOM f p 0.10 0.07 0.01 0.07
-anti-bosons anti_boson NOM m p 0.04 0.00 0.04 0.00
-anti-braquage anti_braquage NOM m s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-brouillard anti_brouillard ADJ s 0.12 0.00 0.12 0.00
-anti-bruit anti_bruit NOM m s 0.16 0.00 0.16 0.00
-anti-calciques anti_calcique ADJ f p 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-cancer anti_cancer NOM m s 0.04 0.00 0.04 0.00
-anti-capitaliste anti_capitaliste ADJ m s 0.03 0.00 0.03 0.00
-anti-castriste anti_castriste ADJ s 0.02 0.00 0.02 0.00
-anti-castristes anti_castriste NOM p 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-cellulite anti_cellulite NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-chambre anti_chambre NOM f s 0.00 0.14 0.00 0.07
-anti-chambres anti_chambre NOM f p 0.00 0.14 0.00 0.07
-anti-char anti_char NOM m s 0.12 0.20 0.00 0.14
-anti-chars anti_char NOM m p 0.12 0.20 0.12 0.07
-anti-chiens anti_chien NOM m p 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-cité anti_cité NOM f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-civilisation anti_civilisation NOM f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-club anti_club NOM m s 0.02 0.00 0.02 0.00
-anti-cocos anti_coco NOM p 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-colère anti_colère NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-communisme anti_communisme NOM m s 0.00 0.14 0.00 0.14
-anti-communiste anti_communiste ADJ s 0.03 0.07 0.03 0.07
-anti-conformisme anti_conformisme NOM m s 0.01 0.14 0.01 0.14
-anti-conformiste anti_conformiste NOM s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-conglutinatif anti_conglutinatif ADJ m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-corps anti_corps NOM m 0.08 0.00 0.08 0.00
-anti-corruption anti_corruption NOM f s 0.04 0.00 0.04 0.00
-anti-crash anti_crash NOM m s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-crime anti_crime NOM m s 0.03 0.00 0.03 0.00
-anti-criminalité anti_criminalité NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-célibataires anti_célibataire ADJ f p 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-dauphins anti_dauphin NOM m p 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-desperado anti_desperado NOM m s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-dieu anti_dieu NOM m s 0.03 0.00 0.03 0.00
-anti-discrimination anti_discrimination NOM f s 0.02 0.00 0.02 0.00
-anti-dopage anti_dopage NOM m s 0.06 0.00 0.06 0.00
-anti-douleur anti_douleur NOM f s 0.46 0.00 0.30 0.00
-anti-douleurs anti_douleur NOM f p 0.46 0.00 0.15 0.00
-anti-drague anti_drague NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-dramatique anti_dramatique ADJ s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-drogue anti_drogue NOM f s 0.42 0.00 0.35 0.00
-anti-drogues anti_drogue NOM f p 0.42 0.00 0.07 0.00
-anti-débauche anti_débauche NOM f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-démocratique anti_démocratique ADJ f s 0.14 0.07 0.14 0.07
-anti-démocratiques anti_démocratique ADJ f p 0.14 0.07 0.01 0.00
-anti-démon anti_démon NOM m s 0.04 0.00 0.04 0.00
-anti-espionnes anti_espionne NOM f p 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-establishment anti_establishment NOM m s 0.02 0.00 0.02 0.00
-anti-existence anti_existence NOM f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-explosion anti_explosion NOM f s 0.04 0.00 0.04 0.00
-anti-fantômes anti_fantôme NOM m p 0.02 0.00 0.02 0.00
-anti-fasciste anti_fasciste ADJ f s 0.02 0.00 0.02 0.00
-anti-femme anti_femme NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-flingage anti_flingage NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-flip anti_flip NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-frigo anti_frigo NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-féministe anti_féministe NOM s 0.03 0.07 0.03 0.07
-anti-fusionnel anti_fusionnel ADJ m s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-fusées anti_fusée NOM f p 0.00 0.20 0.00 0.20
-anti-g anti_g ADJ f p 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-gang anti_gang NOM m s 0.33 0.00 0.33 0.00
-anti-gel anti_gel NOM m s 0.05 0.00 0.05 0.00
-anti-gerce anti_gerce NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-gouvernement anti_gouvernement NOM m s 0.10 0.00 0.10 0.00
-anti-graffiti anti_graffiti NOM m 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-gravité anti_gravité NOM f s 0.06 0.00 0.06 0.00
-anti-grimaces anti_grimace NOM f p 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-gros anti_gros ADJ m 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-hannetons anti_hanneton NOM m p 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-hypertenseur anti_hypertenseur ADJ m s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-immigration anti_immigration NOM f s 0.02 0.00 0.02 0.00
-anti-immigrés anti_immigré ADJ p 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-impérialiste anti_impérialiste ADJ s 0.11 0.07 0.11 0.07
-anti-incendie anti_incendie NOM m s 0.16 0.00 0.16 0.00
-anti-inertie anti_inertie NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-infectieux anti_infectieux ADJ m p 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-inflammatoire anti_inflammatoire NOM m s 0.07 0.07 0.07 0.07
-anti-insecte anti_insecte NOM m s 0.03 0.07 0.01 0.00
-anti-insectes anti_insecte NOM m p 0.03 0.07 0.02 0.07
-anti-instinct anti_instinct NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-insurrectionnel anti_insurrectionnel ADJ m s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-intimité anti_intimité NOM f s 0.04 0.00 0.04 0.00
-anti-japon anti_japon NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-jeunes anti_jeunes ADJ m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-mafia anti_mafia NOM f s 0.01 0.07 0.01 0.07
-anti-maison anti_maison NOM f s 0.00 0.14 0.00 0.14
-anti-manipulation anti_manipulation NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-manoir anti_manoir NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-mariage anti_mariage NOM m s 0.03 0.00 0.03 0.00
-anti-matière anti_matière NOM f s 0.09 0.00 0.08 0.00
-anti-matières anti_matière NOM f p 0.09 0.00 0.01 0.00
-anti-mecs anti_mec NOM m p 0.02 0.00 0.02 0.00
-anti-militariste anti_militariste NOM s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-missiles anti_missile NOM m p 0.03 0.00 0.03 0.00
-anti-mite anti_mite NOM f s 0.10 0.14 0.03 0.07
-anti-mites anti_mite NOM f p 0.10 0.14 0.08 0.07
-anti-monde anti_monde NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-monstres anti_monstre ADJ f p 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-moustique anti_moustique NOM m s 0.58 0.07 0.41 0.00
-anti-moustiques anti_moustique NOM m p 0.58 0.07 0.17 0.07
-anti-médicaments anti_médicament NOM m p 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-métaphysique anti_métaphysique ADJ m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-météorites anti_météorite NOM f p 0.20 0.00 0.20 0.00
-anti-nausée anti_nausée NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-navire anti_navire NOM m s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-nucléaire anti_nucléaire ADJ m s 0.06 0.00 0.05 0.00
-anti-nucléaires anti_nucléaire ADJ p 0.06 0.00 0.01 0.00
-anti-nucléaires anti_nucléaire NOM m p 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-odeur anti_odeur NOM f s 0.02 0.14 0.01 0.07
-anti-odeurs anti_odeur NOM f p 0.02 0.14 0.01 0.07
-anti-odorants anti_odorant ADJ m p 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-âge anti_âge ADJ 0.04 0.74 0.04 0.74
-anti-origine anti_origine NOM f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-panache anti_panache NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-particule anti_particule NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-pasteur anti_pasteur NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-patriote anti_patriote NOM s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-patriotique anti_patriotique ADJ f s 0.06 0.00 0.06 0.00
-anti-pelliculaire anti_pelliculaire ADJ m s 0.13 0.07 0.13 0.07
-anti-piratage anti_piratage NOM m s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-pirate anti_pirate ADJ s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-poison anti_poison NOM m s 0.04 0.14 0.04 0.14
-anti-poisse anti_poisse NOM f s 0.05 0.07 0.05 0.07
-anti-pollution anti_pollution NOM f s 0.04 0.00 0.04 0.00
-anti-poux anti_poux NOM m p 0.04 0.00 0.04 0.00
-anti-progressistes anti_progressiste NOM p 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-psychotique anti_psychotique ADJ s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-pub anti_pub NOM s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-puces anti_puce NOM f p 0.14 0.00 0.14 0.00
-anti-pédérastiques anti_pédérastique ADJ p 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-racket anti_racket NOM m s 0.06 0.00 0.06 0.00
-anti-radiations anti_radiation NOM f p 0.08 0.00 0.08 0.00
-anti-rapt anti_rapt NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-reflets anti_reflet NOM m p 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-rejet anti_rejet NOM m s 0.20 0.00 0.20 0.00
-anti-religion anti_religion NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-rhume anti_rhume NOM m s 0.02 0.00 0.02 0.00
-anti-rides anti_ride NOM f p 0.06 0.00 0.06 0.00
-anti-romain anti_romain NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-romantique anti_romantique ADJ s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-rouille anti_rouille NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-russe anti_russe ADJ m s 0.11 0.00 0.11 0.00
-anti-sida anti_sida NOM m s 0.02 0.00 0.02 0.00
-anti-socialistes anti_socialiste ADJ p 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-sociaux anti_sociaux ADJ m p 0.04 0.00 0.04 0.00
-anti-société anti_société NOM f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-somnolence anti_somnolence NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-souffle anti_souffle NOM m s 0.03 0.00 0.03 0.00
-anti-sous-marin anti_sous_marin ADJ m s 0.02 0.00 0.02 0.00
-anti-soviétique anti_soviétique ADJ f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-sèche anti_sèche ADJ f s 0.01 0.07 0.01 0.00
-anti-sèches anti_sèche ADJ f p 0.01 0.07 0.00 0.07
-anti-stress anti_stress NOM m 0.35 0.00 0.35 0.00
-anti-sémite anti_sémite ADJ s 0.04 0.00 0.02 0.00
-anti-sémites anti_sémite ADJ f p 0.04 0.00 0.02 0.00
-anti-sémitisme anti_sémitisme NOM m s 0.08 0.00 0.08 0.00
-anti-syndical anti_syndical ADJ m s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-tabac anti_tabac ADJ s 0.17 0.00 0.17 0.00
-anti-taches anti_tache NOM f p 0.15 0.00 0.15 0.00
-anti-tank anti_tank NOM m s 0.03 0.00 0.03 0.00
-anti-tapisserie anti_tapisserie NOM f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-temps anti_temps NOM m 0.00 0.27 0.00 0.27
-anti-tension anti_tension NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-terrorisme anti_terrorisme NOM m s 0.53 0.00 0.53 0.00
-anti-terroriste anti_terroriste ADJ s 0.26 0.00 0.26 0.00
-anti-tornades anti_tornade NOM f p 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-toux anti_toux NOM f 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-truie anti_truie NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-trusts anti_trust NOM m p 0.02 0.00 0.02 0.00
-anti-émeute anti_émeute ADJ s 0.15 0.00 0.10 0.00
-anti-émeutes anti_émeute ADJ p 0.15 0.00 0.05 0.00
-anti-émotionnelle anti_émotionnelle ADJ f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-anti-évasion anti_évasion NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-venin anti_venin NOM m s 0.18 0.00 0.18 0.00
-anti-vieillissement anti_vieillissement NOM m s 0.04 0.00 0.04 0.00
-anti-viol anti_viol NOM m s 0.09 0.00 0.09 0.00
-anti-violence anti_violence NOM f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-anti-viral anti_viral ADJ m s 0.13 0.00 0.13 0.00
-anti-virus anti_virus NOM m 0.09 0.00 0.09 0.00
-anti-vol anti_vol NOM m s 0.36 0.27 0.35 0.27
-anti-vols anti_vol NOM m p 0.36 0.27 0.01 0.00
-appareil-photo appareil_photo NOM m s 0.32 0.27 0.32 0.27
-appartement-roi appartement_roi NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-apprenti-pilote apprenti_pilote NOM m s 0.02 0.00 0.02 0.00
-apprenti-sorcier apprenti_sorcier NOM m s 0.00 0.14 0.00 0.14
-appui-main appui_main NOM m s 0.00 0.14 0.00 0.14
-appui-tête appui_tête NOM m s 0.01 0.00 0.01 0.00
-appuie-tête appuie_tête NOM m 0.05 0.14 0.05 0.14
-après-coup après_coup NOM m s 0.02 0.00 0.02 0.00
-après-dîner après_dîner NOM m s 0.02 0.74 0.02 0.61
-après-dîners après_dîner NOM m p 0.02 0.74 0.00 0.14
-après-demain après_demain ADV 11.77 6.76 11.77 6.76
-après-déjeuner après_déjeuner VER 0.00 0.14 0.00 0.14 inf;
-après-guerre après_guerre NOM s 0.73 3.24 0.73 3.24
-après-mort après_mort NOM f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-après-rasage après_rasage NOM m s 0.45 0.00 0.45 0.00
-après-repas après_repas NOM m 0.01 0.07 0.01 0.07
-après-shampoing après_shampoing NOM m s 0.04 0.00 0.04 0.00
-après-shampooing après_shampooing NOM m s 0.04 0.07 0.04 0.07
-après-ski après_ski NOM m s 0.06 0.20 0.06 0.20
-après-vente après_vente ADJ s 0.05 0.00 0.05 0.00
-araignée-crabe araignée_crabe NOM f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-arbres-refuges arbres_refuge NOM m p 0.00 0.07 0.00 0.07
-arc-bouta arc_bouter VER 0.17 5.00 0.00 0.47 ind:pas:3s;
-arc-boutais arc_bouter VER 0.17 5.00 0.04 0.27 ind:imp:1s;ind:imp:2s;
-arc-boutait arc_bouter VER 0.17 5.00 0.00 0.34 ind:imp:3s;
-arc-boutant arc_boutant NOM m s 0.14 0.54 0.14 0.20
-arc-boutants arc_boutant NOM m p 0.14 0.54 0.01 0.00
-arc-boute arc_bouter VER 0.17 5.00 0.10 0.88 ind:pre:1s;ind:pre:3s;
-arc-boutement arc_boutement NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-arc-boutent arc_bouter VER 0.17 5.00 0.01 0.20 ind:pre:3p;
-arc-bouter arc_bouter VER 0.17 5.00 0.00 0.07 inf;
-arc-boutera arc_bouter VER 0.17 5.00 0.01 0.00 ind:fut:3s;
-arc-boutèrent arc_bouter VER 0.17 5.00 0.00 0.07 ind:pas:3p;
-arc-bouté arc_bouter VER m s 0.17 5.00 0.01 1.15 par:pas;
-arc-boutée arc_bouter VER f s 0.17 5.00 0.00 0.41 par:pas;
-arc-boutées arc_bouter VER f p 0.17 5.00 0.00 0.27 par:pas;
-arc-boutés arc_bouter VER m p 0.17 5.00 0.00 0.27 par:pas;
-arc-en-ciel arc_en_ciel NOM m s 3.00 4.46 2.56 3.92
-archi-blet archi_blet ADJ m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-archi-chiants archi_chiant ADJ m p 0.01 0.00 0.01 0.00
-archi-connu archi_connu ADJ m s 0.01 0.07 0.01 0.00
-archi-connus archi_connu ADJ m p 0.01 0.07 0.00 0.07
-archi-duchesse archiduc NOM f s 0.48 4.46 0.01 0.00
-archi-dégueu archi_dégueu ADJ s 0.00 0.07 0.00 0.07
-archi-faux archi_faux ADJ m 0.05 0.00 0.05 0.00
-archi-libre archi_libre ADJ f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-archi-mortels archi_mortels NOM m 0.01 0.00 0.01 0.00
-archi-morts archi_mort NOM f p 0.00 0.07 0.00 0.07
-archi-méfiance archi_méfiance NOM f s 0.00 0.07 0.00 0.07
-archi-nul archi_nul NOM m s 0.01 0.00 0.01 0.00
-archi-nuls archi_nuls NOM m 0.23 0.00 0.23 0.00
-archi-plein archi_plein NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-archi-prouvé archi_prouvé ADJ m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-archi-prudent archi_prudent NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-archi-ringard archi_ringard NOM m s 0.00 0.07 0.00 0.07
-archi-sophistiquée archi_sophistiqué ADJ f s 0.01 0.00 0.01 0.00
-archi-sèches archi_sèche ADJ f p 0.01 0.00 0.01 0.00
